承担课题
发布时间:2024-03-13
2020年获批省部级以上项目
序号 | 项目名称 | 起止时间 | 项目类别 | 经费来源 |
1 | 大白菜—甘蓝易位系遗传变异规律及几个重要性状的基因鉴定及其调控机制研究 | 2020.01-2024.12 | 国家自然科学基金重点项目 | 国家自然科学基金委 |
2 | 陆地棉Dt11染色体B3超家族转录因子在纤维发育中的功能及作用机制 | 2020.01-2023.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
3 | GhSaltR1基因在陆地棉苗期的耐盐功能及分子机制 | 2021.01-2024.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
4 | 叶片背腹性基因BrARF3等位变异对大白菜叶球形成的影响及功能分析 | 2021.01-2023.12 | 国家自然科学基金青年基金 | 国家自然科学基金委 |
5 | 大白菜叶色深绿突变体dg的候选基因鉴定及功能分析 | 2020.01-2022.12 | 国家自然科学基金青年基金 | 国家自然科学基金委 |
6 | 一个控制花生株型主效QTL qGH 的精细定位 | 2021.01-2024.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
7 | 小麦小分子RNA TaMIR1118介导植株抵御低钾营养胁迫的分子机理 | 2020.01-2022.12 | 国家自然科学基金青年基金 | 国家自然科学基金委 |
8 | zmDNAJ调控玉米抗旱的功能及分子机制 | 2021.01-2024.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
9 | qVE8控制玉米籽粒维生素E含量的功能和分子机制 | 2021.01-2023.12 | 国家自然科学基金青年基金 | 国家自然科学基金委 |
10 | 小麦抗麦红吸浆虫主效QTL(Qsm.hbau-4A)的精细定位与图位克隆 | 2021.01-2024.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
11 | 灰葡萄孢致病基因BcPDR1调控病菌致病力的分子机制 | 2021.01-2024.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
12 | 酿酒酵母GPN家族蛋白协同组装RNA聚合酶II的分子机制研究 | 2021.01-2024.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
13 | 灰葡萄孢犬尿氨酸途径关键酶基因BcKMO影响病菌致病力的机制 | 2020.01-2023.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
14 | 双锌指结构域转录因子StMR1调控玉米大斑病菌黑色素合成的分子机制 | 2021.01-2024.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
15 | 基于代谢组学研究玉米大斑病菌漆酶影响病菌发育及致病的生化机制 | 2020.01-2022.12 | 国家自然科学基金青年基金 | 国家自然科学基金委 |
16 | 拟南芥生长素反应因子ARF3通过胞间迁移调控花分生组织活性终止的机制研究 | 2020.01-2022.12 | 国家自然科学基金青年基金 | 国家自然科学基金委 |
17 | 玉米组蛋白去乙酰化酶HDA101参与抵抗禾谷镰孢侵染的机制研究 | 2020.01-2022.12 | 国家自然科学基金青年基金 | 国家自然科学基金委 |
18 | 在细胞显微层面解析白菜叶原基发育及叶片背腹性形成相关基因的调控机制 | 2020.01-2022.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
19 | 大白菜—甘蓝易位系形成机制及其3 个特色性状的分子调控机理研究 | 2020.09-2023.12 | 河北省自然科学基金杰出青年科学基金 | 河北省自然科学基金委 |
20 | 大白菜功能基因组学研究 | 2020.09-2022.12 | 河北省自然科学基金创新研究群体项目 | 河北省自然科学基金委 |
21 | 河北农业大学省级国际科技合作基地项目 | 2020.07-2022.06 | 河北省科技厅创新能力提升计划项目 | 河北省科学技术厅 |
22 | GhSEPs促进棉花开花和纤维伸长机制解析 | 2020.01-2022.12 | 河北省自然科学基金青年科学基金项目 | 河北省自然科学基金委 |
23 | 陆地棉转录因子NAC78调控棉纤维伸长发育的作用及其分子机理 | 2020.01-2022.12 | 河北省自然科学基金青年科学基金项目 | 河北省自然科学基金委 |
24 | 抗麦红吸浆虫小麦新种质鉴定与新基因挖掘 | 2020.01-2022.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
25 | 组蛋白 H2B 单泛素化修饰参与小立碗藓环境适应的机制研究 | 2020.01-2022.12 | 河北省自然科学基金优秀青年科学基金 | 河北省自然科学基金委 |
26 | 小麦病害绿色防控生物制剂研发 | 2020.07-2022.12 | 中央引导地方科技发展基金项目 | 河北省科学技术厅 |
27 | 玉米镰孢菌病害绿色防控关键技术集成与应用 | 2020.06-2023.06 | 河北省重点研发计划项目 | 河北省科学技术厅 |
28 | 内生微生物组生态调控玉米镰孢菌病害的机制与应用 | 2020.06-2022.12 | 河北省重点研发计划项目 | 河北省科学技术厅 |
29 | 新型三唑并噻二唑类高活性杀菌化合物的分子靶标确证研究 | 2020.01-2022.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
30 | 玉米大斑病菌转录调控因子StFlo8调控极性生长的分子机制 | 2020.01-2022.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
31 | 漆酶Stlac1通过影响脂类信号参与玉米大斑病菌形态建成的分子机制研究 | 2020.01-2022.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
32 | 酿酒酵母GPN蛋白组装RNA聚合酶II的分子机制 | 2020.01-2022.12 | 河北省自然科学基金优秀青年科学基金 | 河北省自然科学基金委 |
33 | 灰葡萄孢TetR转录因子调控病菌致病力的分子机制 | 2020.07-2022.12 | 中央引导地方科技发展基金项目 | 河北省科学技术厅 |
34 | 基于拟轮枝镰孢OSBP蛋白的植物免疫诱抗剂开发 | 2020.06-2022.12 | 河北省重点研发计划项目 | 河北省科学技术厅 |
35 | 农业措施-微生物联合修复重金属污染农田关键技术与应用 | 2020.06-2023.06 | 河北省重点研发计划项目 | 河北省科学技术厅 |
36 | 设施菜田土壤障碍修复关键技术及产品的研发与应用 | 2020.06-2023.06 | 河北省重点研发计划项目 | 河北省科学技术厅 |
37 | 耐性蚯蚓对持续土壤镉污染的适应机制研究 | 2020.01-2023.12 | 河北省高等学校科学技术研究重点项目 | 河北省教育厅 |
38 | 黄河流域棉花绿色高效机械栽培化栽培模式研究 | 2020.06-2022.12 | 河北省重点研发计划项目 | 河北省科学技术厅 |
39 | 棉花根系皮层解剖结构、代谢特征与氮素吸收利用关系的研究 | 2020.01-2022.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
40 | 小麦叶色突变体的遗传分析及定位 | 2020.01-2022.12 | 河北省自然科学基金青年科学基金项目 | 河北省自然科学基金委 |
41 | 河北平原小麦玉米温水适应型种植制度优化与配套关键技术研究 | 2020.06-2023.06 | 河北省重点研发计划项目 | 河北省科学技术厅 |
2021年获批省部级以上项目
序号 | 项目名称 | 起止时间 | 项目类别 | 经费来源 |
1 | 根系皮层衰老及代谢对棉花早衰的影响机理 | 2022.01-2025.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
2 | 大白菜—甘蓝易位系dx-s小棵型基因的克隆与功能解析 | 2022.01-2025.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
3 | 大白菜小株型突变体mini1的候选基因鉴定及功能分析 | 2022.01-2025.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
4 | 我国强筋小麦优质源品质形成的遗传基础、调控机制及育种应用 | 2022.01-2025.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
5 | 茄子果色突变侯选基因SmAF鉴定与分子调控机制研究 | 2022.01-2025.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
6 | 向光素途径关键基因Brgy调控大白菜叶色金黄的分子机制 | 2022.01-2025.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
7 | 小麦叶锈菌效应蛋白Pt3863激发Lr10抗病应答的分子机制 | 2022.01-2025.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
8 | 小麦类甜蛋白TaTLP1与叶锈菌效应蛋白Pt_21互作的分子机理解析 | 2022.01-2025.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
9 | 长期秸秆还田条件下华北平原潮土中化学反硝化过程及其产物组成研究 | 2022.01-2024.12 | 国家自然科学基金青年科学基金 | 国家自然科学基金委 |
10 | 河流补水引起的地下水位上升对周边农田土体氮迁移转化的驱动机制 | 2022.01-2024.12 | 国家自然科学基金青年科学基金 | 国家自然科学基金委 |
11 | 基于bin标记的上位性互作全基因组关联分析方法的研究 | 2022.01-2024.12 | 国家自然科学基金青年科学基金 | 国家自然科学基金委 |
12 | 海河平原粮作生产系统嵌入三叶草覆盖的节水减排效应与机制 | 2022.01-2024.12 | 国家自然科学基金青年科学基金 | 国家自然科学基金委 |
13 | 花期弱光胁迫降低夏玉米穗粒数的生理机制 | 2022.01-2024.12 | 国家自然科学基金青年科学基金 | 国家自然科学基金委 |
14 | 土壤-作物-微生物互作对华北农田镉砷生物地球化学过程的调控机制 | 2022.01-2025.12 | 国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点支持项目 | 国家自然科学基金委 |
15 | 小麦抗叶锈病基因的克隆及其抗性机理解析 | 2022.01-2026.12 | 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目 | 国家自然科学基金委 |
16 | 国家棉花产业技术体系高产材料创新岗位 | 202.011-2025.12 | 国家现代农业产业体系 | 农业农村部 |
17 | 十字花科蔬菜优异种质创新 | 2021.06-2023.12 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
18 | 山前平原区麦玉两熟一体化综合节水增效技术集成研究与示范 | 2021.06-2024.06 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
19 | 植物基因组无PAM序列限制的CRISPR/ Cas9编辑体系的建立及应用 | 2021.06-2023.12 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
20 | 小麦土传病害复合微生物生防菌剂的研制 | 2021.06-2024.06 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
21 | 酵母复配生产高蛋白饲料关键技术及其应用 | 2021.06-2023.12 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
22 | 调控大白菜叶色发育的关键基因鉴定及分子机制解析 | 2021.07-2023.12 | 河北省自然科学基金优秀青年基金 | 河北省自然科学基金委 |
23 | 棉花现代种业科技创新团队 | 2021.06-2025.12 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
24 | 小麦育种技术创新 | 2021.06-2025.12 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
25 | 基于单倍体诱导系介导的基因编辑技术 | 2021.06-2025.12 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
26 | 玉米种质资源鉴定评价与创新应用 | 2021.06-2023.12 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
27 | 特色专用玉米新品种选育 | 2021.06-2023.12 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
28 | 大豆资源精准鉴定与优异种质创新利用 | 2021.01-2021.12 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
29 | 大白菜叶球大小关键基因的鉴定与育种应用 | 2021.03-2022.12 | 中央引导地方科技发展资金项目 | 河北省科学技术厅 |
30 | 河北太行山山前平原区小麦玉米周年高产水肥增效技术集成研究与示范 | 2021.03-2022.12 | 中央引导地方科技发展资金项目 | 河北省科学技术厅 |
31 | 转录因子StSwi4调控玉米大斑病菌附着胞发育及致病性的分子机制 | 2021.03-2024.03 | 中央引导地方科技发展资金项目 | 河北省科学技术厅 |
32 | 小麦中镉转运对籽粒镉富集的调控机制研究 | 2021.07-2023.12 | 河北省自然科学基金重点项目 | 河北省自然科学基金委 |
33 | 小麦lncRNA62732-miR9778-HAK18模块介导植株抵御低钾胁迫的分子机制研究 | 2021.01-2023.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
34 | 玉米ZmSS5基因调控粒重的功能解析 | 2021.01-2023.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
35 | 小麦抗茎基腐病遗传位点全基因组关联分析 | 2021.01-2023.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
36 | Cys2His2-Zn2Cys6双锌指结构域调控玉米大斑病菌StMR1蛋白功能的分子机制 | 2021.01-2023.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
37 | 限水密植条件对棉花花芽分化及结铃影响的生理机制 | 2021.01-2023.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
38 | 河北省现代农业产业技术体系玉米产业创新团队鲜食玉米与加工岗位专家 | 2021年度 | 河北省现代农业产业技术体系 | 河北省农业农村厅 |
39 | 河北省现代农业产业技术体系小麦产业创新团队防灾减灾与苗情监测岗位专家 | 2021年度 | 河北省现代农业产业技术体系 | 河北省农业农村厅 |
40 | 河北省现代农业产业技术体系玉米产业创新团队首席专家 | 2021年度 | 河北省现代农业产业技术体系 | 河北省农业农村厅 |
41 | 河北省现代农业产业技术体系玉米产业创新团队两熟区节本增效技术集成岗位专家 | 2021年度 | 河北省现代农业产业技术体系 | 河北省农业农村厅 |
2022年获批省部级以上项目
序号 | 项目名称 | 起止时间 | 项目类别 | 经费来源 |
1 | 华北麦玉两熟区生物障碍消减与健康土壤培育技术模式及应用 | 2022.11-2027.10 | 国家重点研发计划项目 | 国家科学技术部 |
2 | 大白菜叶球发育生物学 | 2023.01-2025.12 | 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
3 | 大白菜BrFC2-BrPORB模型调控血红素和叶绿素合成途径的分子机制 | 2023.01-2026.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
4 | 组蛋白去乙酰化酶ZmHDT102和ZmHDT103激活玉米免疫的分子机制 | 2023.01-2026.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
5 | 小麦粒重关键基因qTkw-2D克隆与作用机制解析 | 2023.01-2026.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
6 | 根系水力导度及其与根系形态协同影响棉花衰老的生理机制 | 2023.01-2026.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
7 | 小麦吸收和转运大气颗粒物铅的作用机制 | 2023.01-2026.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
8 | 渤海湾滨海盐碱地盐地碱蓬深色有隔内生真菌多样性与生态功能研究 | 2023.01-2025.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
9 | 14-3-3蛋白TaGRF3巴豆酰化调控小麦抗叶锈病的分子机制 | 2023.01-2025.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
10 | 非特异性脂质转运蛋白基因GhnsLTPsA10调控棉花抗枯、黄萎病分子机制研究 | 2023.01-2025.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
11 | 陆地棉转录因子GhIDD1在纤维发育中的功能及其分子机理 | 2023.01-2025.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
12 | 棉花纤维品质主效QTL(qFL-D02-1)的精细定位及候选基因克隆 | 2023.01-2025.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
13 | 核苷二磷酸激酶FgNdk1介导禾谷镰孢侵染玉米的分子机制 | 2023.01-2025.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
14 | 莽草酸脱氢酶作为桥氧三尖杉碱除草作用靶标的实证研究 | 2023.01-2025.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
15 | 褪黑素提高茄子耐冷性的关键候选基因挖掘及其功能研究 | 2023.01-2025.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
16 | 单细胞多组学联合分析揭示不结球白菜茎尖分生组织的发育轨迹 | 2023.01-2025.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
17 | 长期麦玉秸秆还田下土壤碳库平衡过程及其微生物机制 | 2023.01-2025.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
18 | 棉花抗病虫性状形成的遗传基础及其分子调控网络 | 2022.12-2027.11 | 国家重点研发计划课题 | 国家科学技术部 |
19 | 棉花抗病与优质协同改良的分子基础 | 2022.01-2024.12 | 河北省自然科学基金创新研究群体项目 | 河北省自然科学基金委 |
20 | 小麦系统获得抗性负调控关键基因的编辑突变研究 | 2022.01-2024.12 | 河北省自然科学基金杰出青年基金项目 | 河北省自然科学基金委 |
21 | 小麦粒重基因QTL qTkw-2D克隆与功能验证 | 2022.01-2024.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
22 | 低磷胁迫下大豆GmCCD8调控结瘤固氮的功能解析 | 2022.01-2024.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
23 | 灰葡萄孢犬尿氨酸途径调控致病力的功能与机制研究 | 2022.01-2024.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
24 | 外源褪黑素缓解棉花高温胁迫的根系调控效应研究 | 2022.01-2024.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省自然科学基金委 |
25 | 小麦品质性状优异基因挖掘及高效分子育种体系创建 | 2022.07-2025.06 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
26 | 黄河流域棉花大豆带状间、轮作种植模式研究 | 2022.07-2024.12 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
27 | 多样化作物轮作对土壤肥力的提升效应及模式构建 | 2022.07-2024.12 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
28 | 河北低平原区中低产麦田耕层构建与质量提升关键技术研究 | 2022.07-2025.06 | 河北省重点研发计划 | 河北省科学技术厅 |
29 | 蔬菜废弃物绿色肥料化防控菜田连作障碍关键技术研发 | 2022.07-2024.06 | 中央引导地方科技发展资金项目 | 河北省科学技术厅 |
30 | 镉污染土壤下蚯蚓的繁殖策略与耐性机制研究 | 2022.07-2025.06 | 中央引导地方科技发展资金项目 | 河北省科学技术厅 |
2023年获批省部级以上项目
序号 | 项目名称 | 起止时间 | 项目类别 | 经费来源 |
1 | 黄淮海小麦-玉米(大豆)产能提升技术研发及集成示范 | 2023.11-2026.12 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
2 | 黄河流域中早熟高产广适棉花新品种设计与培育 | 2023.09-2025.12 | 国家科技重大专项 | 国家科学技术部 |
3 | 大白菜结球性状的分子生物学基础 | 2024.01-2028.12 | 国家自然科学基金重点项目 | 国家自然科学基金委 |
4 | 大白菜早花突变体ef1候选基因鉴定及功能分析 | 2024.01-2027.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
5 | 棉花SSVN基因精细调控细胞死亡和广谱抗病的分子机制 | 2024.01-2027.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
6 | ZmREL2乙酰化调控JA信号通路参与玉米抗茎腐病的机制研究 | 2024.01-2027.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
7 | 生长素响应因子GhARF3-A10调控棉花适应干旱胁迫的功能和分子机制 | 2024.01-2027.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
8 | 假激酶TaCRK2和TaTCTP互作正调控小麦抗叶锈病菌的分子机制研究 | 2024.01-2027.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
10 | 外源褪黑素对干旱胁迫下棉花微根系衰老的调控效应及机制 | 2024.01-2026.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
11 | 大白菜合抱突变体ih99-D候选基因的鉴定及功能解析 | 2024.01-2027.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
12 | 小麦抗叶锈病新基因LrHo的克隆及其抗病机理解析 | 2024.01-2027.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 国家自然科学基金委 |
13 | 拟南芥TOP1α调控根向重力性响应的分子机制研究 | 2024.01-2026.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
14 | 小麦成株抗条锈病基因Yr331的克隆及功能验证 | 2024.01-2026.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
15 | 转录因子TrTri6和TrTri10调控TCN合成影响粉红单端孢侵染苹果的分子机制 | 2024.01-2026.12 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委 |
16 | 玉米储藏病害等综合防控 | 2023.12-2025.12 | 国家现代农业产业体系 | 农业农村部 |
17 | 蔬菜种子加工检测 | 2023.01-2023.12 | 国家现代农业产业体系 | 农业农村部 |
18 | 设施蔬菜产业创新团队首席专家 | 2023.01-2023.12 | 河北省现代农业产业体系岗位专家 | 河北省农业农村厅 |
19 | 大白菜结球性状分子调控机制及优异种质创新研究 | 2023.01-2027.12 | 燕赵青年科学家项目 | 河北省科学技术厅 |
20 | GhSaltR1-GhSaltR1IP复合体调控的陆地棉苗期耐盐机制 | 2023.01-2025.12 | 中央引导地方科技发展资金项目 | 河北省科学技术厅 |
21 | 防灾减灾与苗情监测 | 2023.01-2023.12 | 河北省现代农业产业体系岗位专家 | 河北省农业农村厅 |
22 | CO2浓度升高条件下后期供氮优化面筋蛋白与淀粉组成提高小麦加工品质的影响机制 | 2023.01-2025.12 | 中央引导地方科技发展资金项目 | 河北省科学技术厅 |
23 | 食用型花生岗位 | 2023.01-2023.12 | 河北省现代农业产业体系岗位专家 | 河北省农业农村厅 |
24 | 菜用大豆岗位 | 2023.01-2023.12 | 河北省现代农业产业体系岗位专家 | 河北省农业农村厅 |
25 | 酿酒酵母RNA聚合酶II组装质量控制系统的机制研究 | 2023.01-2025.12 | 河北省杰出青年科学基金项目 | 河北省科学技术厅 |
26 | 组蛋白去乙酰化酶ZmHDT102调控玉米抗茎腐病的机制研究 | 2023.01-2025.12 | 中央引导地方科技发展资金项目 | 河北省科学技术厅 |
27 | 山楂酸-2-O-β-D-葡萄糖对玉米大斑病菌抑制机制研究 | 2023.01-2025.12 | 生物农业联合基金重点项目 | 河北省科学技术厅 |
28 | KASI 的成靶性验证及靶向先导分子发掘 | 2023.01-2025.12 | 中央引导地方科技发展资金项目 | 河北省科学技术厅 |
29 | 玉米体系首席 | 2023.01-2023.12 | 河北省现代农业产业体系岗位专家 | 河北省农业农村厅 |
30 | 玉米—两熟区节本增效 | 2023.01-2023.12 | 河北省现代农业产业体系岗位专家 | 河北省农业农村厅 |
31 | 土壤改良与节水栽培 | 2023.01-2023.12 | 河北省现代农业产业体系岗位专家 | 河北省农业农村厅 |
32 | 陆地棉 GhMYB36 调控内皮层屏障适应非均一盐胁迫的功能和分子机制 | 2023.01-2025.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省科学技术厅 |
33 | 多样化作物轮作提升土壤团聚体稳定性和活性有机碳机理研究 | 2023.01-2025.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省科学技术厅 |
34 | “云”端“浓”情--农业气象科普系列微视频 | 2023.08-2024.12 | 河北省科学普及专项 | 河北省科学技术厅 |
35 | 小麦抗根腐叶斑病遗传位点解析 | 2023.01-2025.12 | 中央引导地方科技发展资金项目 | 河北省科学技术厅 |
36 | 转录因子TACAMTA4调控小麦响应叶锈菌侵染的分子机制研究 | 2023.01-2025.12 | 生物农业联合基金培育项目 | 河北省科学技术厅 |
37 | 高效腺嘌呤碱基编辑体系的建立及其在创制富含萝卜硫苷大白菜中的应用研究 | 2023.01-2025.12 | 生物农业联合基金培育项目 | 河北省科学技术厅 |
38 | 苜蓿根系分泌物强化 Bacillus sp.修复高环多环芳烃污染土壤的效应机制 | 2023.01-2025.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省科学技术厅 |
39 | 不同生态型蚯蚓介导棉花耐镉的机制研究 | 2023.01-2025.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省科学技术厅 |
40 | 小额高频调亏灌溉对冬小麦根-水-肥分布的调控效应与水氮高效利用机制 | 2023.01-2025.12 | 河北省自然科学基金面上项目 | 河北省科学技术厅 |
41 | 河北省盐碱地综合利用关键技术与示范 | 2024.01-2026.12 | 河北省高等学校科学技术研究重大专项 | 河北省教育厅 |
42 | 花生品种筛选与示范岗位 | 2024.01-2024.12 | 花生品种筛选与示范岗位 | 河北省农业农村厅 |
43 | 旱碱麦种质创新与高效栽培 | 2024.01-2024.12 | 旱碱麦种质创新与高效栽培 | 河北省农业农村厅 |
44 | 玉米叶斑生物防治与免疫诱抗技术研发 | 2023.12-2027.12 | 国家重点研发计划合作单位(课题) | 科学技术部 |
45 | 小麦抗叶锈病遗传位点解析与抗病基因聚合育种(黄淮冬麦区高产耐逆抗病新种质创制与应用) | 2023.12-2028.11 | 国家重点研发项目任务 | 科学技术部 |
46 | 小麦氮素高效利用遗传基础解析与绿色增产技术集成 | 2023.01-2026.12 | 国家自然科学基金委联合基金集成项目合作单位 | 科学技术部 |
47 | 抗青枯病、果腐病优异花生种质创制与应用 | 2023.12-2028.11 | 国家重点研发任务 | 科学技术部 |
48 | 褪黑素对干旱胁迫下棉花根系形态和衰老的调控效应 | 2023.01-2024.12 | 中国博士后面上基金 | 中国博士后科学基金会 |