国家重点实验室20万以上科研仪器设备清单
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 品牌 | 型号 | 管理人 | 联系方式 | 存放地点 |
1 | 20157975 | 气相-单四极杆质谱联用仪 | 美国安捷伦 | 7890B+5977A | 李成 | 7528855 | 农科楼228/230 |
2 | 3030706 | 气相-三重四极杆质谱联用仪 | 美国安捷伦 | 7890B+7000c | 李成 | 7528855 | 农科楼228/230 |
3 | 20159927 | 气相色谱仪 | 美国安捷伦 | 7890A | 李成 | 7528855 | 农科楼228/230 |
4 | 20130481 | 气相-单四极杆质谱联用仪 | 美国安捷伦 | 7890A-5975C | 李成 | 7528855 | 科研楼208 |
5 | 20130482 | 液相-离子阱质谱联用仪 | 美国安捷伦 | 1200-6310 | 李成 | 7528855 | 科研楼208 |
6 | 2018048301 | 二氧化碳临界点干燥仪 | 德国徕卡 | EM CPD300 | 屈平 | 7528898 | 农科楼219/221 |
7 | 20140688 | 脂肪分析系统 | 德国格哈特 | HT6+SOX416 | 屈平 | 7528898 | 农科楼219/221 |
8 | 2016303400 | 全自动粉质仪 | 瑞典波通 | dough LAB 2500 | 屈平 | 7528898 | 农科楼219/221 |
9 | 20110552 | 超临界CO2流体淬取仪 | 美国ASI | spe-ed SFE | 屈平 | 7528898 | 农科楼219/221 |
10 | 20121585 | 快速溶剂萃取仪 | 中国吉天 | APLE-3000 | 屈平 | 7528898 | 农科楼219/221 |
11 | 2018032801 | 双向电泳系统 | 美国伯乐 | PROTEAN Plus | 屈平 | 7528898 | 农科楼219/221 |
12 | 20130479 | 全自动核酸提取仪 | 美国赛默飞 | KINGFISHER mL | 屈平 | 7528898 | 农科楼219/221 |
13 | 20044434 | 核酸蛋白检测仪(DNA浓度分析仪) | 美国贝克曼 | DU 800 | 屈平 | 7528898 | 农科楼219/221 |
14 | 20152897 | 杂交仪 | 美国TE | DIGILAB HYBSTATION 4 | 屈平 | 7528898 | 农科楼219/221 |
15 | 20130478 | 芯片点样仪 | 美国Capitalbio | SMARTARRAYER 48 | 屈平 | 7528898 | 农科楼219/221 |
16 | 2018048301 | 落地式扫描电镜 | 美国Thermo Fisher | Prisma E | 屈平 | 7528898 | 农科楼223 |
17 | 2018048401 | 全自动离子溅射镀膜仪 | 英国 Cressington | 108Auto Sputter Coater | 屈平 | 7528898 | 农科楼244 |
18 | 20130483 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 日本奥林巴斯 | FV1000 | 屈平 | 7528898 | 科研楼127 |
19 | 2022046104 | 超高效液相色谱-高分辨质谱联用仪 | 美国赛默飞 | Q-Exactive plus | 董海焦 | 7528898 | 农科楼225/227 |
20 | 2018056601 | 液相色谱仪 | 美国安捷伦 | 1260 | 董海焦 | 7528898 | 农科楼225/227 |
21 | 20157973 | 液相-单四极杆质谱联用仪 | 美国安捷伦 | 1260+6120B | 董海焦 | 7528898 | 农科楼222/224 |
22 | 2022071204 | 超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | 美国安捷伦 | 1260+6495c | 董海焦 | 7528898 | 农科楼222/224 |
23 | 20157974 | 智能激光共聚焦显微镜 | 日本奥林巴斯 | FV10I | 董海焦 | 7528898 | 农科楼244 |
24 | 2022025904 | 超高分辨激光共聚焦显微镜 | 德国蔡司 | LSM900 | 董海焦 | 7528898 | 农科楼246 |
25 | 2016402500 | 全基因组表达谱基因芯片系统 | 美国昂飞 | GeneAtlas | 董海焦 | 7528898 | 农科楼246 |
26 | 2021405804 | 台式多光谱表型成像系统 | 丹麦Videometer | Lab4 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼214/216 |
27 | 2021469804 | 光合仪 | 美国LI-COR | LI6800 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼214/216 |
28 | 2022698504 | 桌面显微CT | 天津三英 | nanoVoxel-1000 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼214/216 |
29 | 2022071104 | 多功能植物光合表型测量系统 | 荷兰Pheno Vation | PlantExplorer PRO+ | 张明虎 | 7528898 | 农科楼214/216 |
30 | - | 植物根系成像分析系统 | 中国易科泰 | PhenoTron-SR | 张明虎 | 7528898 | 农科楼241 |
31 | - | 高光谱品质分析系统 | 中国谷丰光电 | GF-HHIS-Q | 张明虎 | 7528898 | 农科楼214/216 |
32 | 2021470804 | 植物活体成像 | 法国Vilber | Fusion FX7 pectra | 张明虎 | 7528898 | 农科楼214/216 |
33 | 2022043804 | 热成像仪 | 美国菲力尔 | T865 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼214/216 |
34 | 20121707 | 凯氏定氮仪 | 中国海能 | K9850 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼214/216 |
35 | 20159058 | 凯氏定氮仪 | 美国福斯 | Kjeltec 8400 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼214/216 |
36 | 2018048401 | 台式扫描电镜 | 美国飞纳 | Phenom Pro | 张明虎 | 7528898 | 农科楼244 |
37 | 2022042904 | 全自动半薄轮转切片机 | 德国徕卡 | HistoCore NANOCUT | 张明虎 | 7528898 | 农科楼246 |
38 | 20090610 | 切片机 | 中国益迪 | YD-335 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼209 |
39 | 20130477 | 芯片扫描仪 | 美国Capitalbio | LUXSCAN-10k/A | 张明虎 | 7528898 | 农科楼218 |
40 | 20130484 | 透射电镜 | 日本电子 | JEM-1400 | 张明虎 | 7528898 | 科研楼128 |
41 | 2017565700 | 荧光定量PCR仪 | 美国伯乐 | CFX96 | 王媛 | 7528898 | 农科楼234 |
42 | 2016302600 | 荧光定量PCR仪 | 美国ABI | QuantStudio5 | 王媛 | 7528898 | 农科楼234 |
43 | 2016303700 | 荧光定量PCR仪 | 美国ABI | QuantStudio5 | 王媛 | 7528898 | 农科楼234 |
44 | 2022029304 | 荧光定量PCR仪 | 美国ABI | QuantStudio6 Pro(96+384模块) | 王媛 | 7528898 | 农科楼234 |
45 | 20044430 | 基因枪 | 美国伯乐 | BIO-RAD PDS-1000/HE | 王媛 | 7528898 | 农科楼211/213 |
46 | - | 基因枪 | 美国伯乐 | BIO-RAD Helios | 王媛 | 7528898 | 农科楼214/216 |
47 | 2018032801 | 双向电泳系统 | 美国伯乐 | BIO-RAD | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
48 | 2016303500 | 核酸提取工作站 | 瑞士Tecan | Freedom EVO NGS | 王媛 | 7528898 | 农科楼211/213 |
49 | 20159887 | 真空离心浓缩仪 | 英国Genevac miVac | DUO | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
50 | 20100339 | 蛋白纯化系统 | 美国cytiva | AKTA prime plus | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
51 | 20157261 | 基因分析系统 | 美国Idaho | lightscanner | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
52 | 20160091 | 化学发光成像系统 | 美国LI-COR | Odyssey® Fc | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
53 | 20159244 | 凝胶成像分析系统 | 美国伯乐 | BIO-RAD | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
54 | 2022052004 | 多功能读板仪 | 美国博腾 | Synergy H1 | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
55 | 2022044004 | 荧光分光光度计 | 日本岛津 | RF6000 | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
56 | - | 蛋白结晶筛选工作站 | 英国SPT | mosquito Xtal3 | 王媛 | 7528898 | 农科楼209 |
57 | - | 蛋白纯化系统 | 美国cytiva | AKTA avant 150 | 王媛 | 7528898 | 农科楼209 |
58 | 2022696704 | 亚超速离心机 | 德国艾本德 | CR22N | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
59 | - | 蛋白质品质控制仪 | 德国Nanotemper | Nanotemper Tycho NT.6 | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
60 | 20132052 | 细胞融合仪 | 德国艾本德 | Multiporator | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
61 | 20158080 | 超速离心机 | 美国贝克曼 | XPN-100 | 王媛 | 7528898 | 农科楼248 |
62 | 20158043 | 原子吸收分光光度计 | 德国耶拿 | zennit740 | 管培彬 | 7528855 | 农科楼231 |
63 | 20159328 | 原子吸收分光光度计 | 德国耶拿 | zennit740 | 管培彬 | 7528855 | 农科楼231 |
64 | 20158188 | 全自动化学分析仪 | 法国AMS | SmartChem200 | 管培彬 | 7528855 | 农科楼226 |
65 | 20158264 | ICP-MS | 美国PE | NexION350X | 管培彬 | 7528855 | 科研楼124 |
66 | - | 间断式化学分析仪 | 法国AMS | SmartChem600 | 管培彬 | 7528855 | 农科楼226 |
67 | 2024966704 | gradraw离子成像仪 | 旭月 | GD-100I | 管培彬 | 7528855 | 农科楼226 |
68 | - | 非损伤微测系统 | 美国YOUNGER | NMT155-I-YG | 管培彬 | 7528855 | 农科楼226 |
69 | 2017568800 | 倒置电动荧光显微镜 | 日本尼康 | TI2-U | 贾晓艳 | 7528898 | 农科楼244 |
70 | 2022043704 | 正置电动荧光显微镜 | 德国蔡司 | AxioImager M2 | 贾晓艳 | 7528898 | 农科楼244 |
71 | 20159303 | 体视镜工作台成像系统 | 德国蔡司 | SteREO Discovery.V20 | 贾晓艳 | 7528898 | 农科楼244 |
72 | 2022046004 | 激光显微切割系统 | 德国MMI | CellsCut | 贾晓艳 | 7528898 | 农科楼246 |
73 | 2017571200 | 冷冻切片机 | 德国徕卡 | CM1950 | 贾晓艳 | 7528898 | 农科楼248 |
74 | 20132049 | 超薄切片机 | 德国徕卡 | EM UC7 | 贾晓艳 | 7528898 | 科研楼127 |
75 | 2024966804 | 轨道式作物表型平台 | 中国AgriPheno | PhenoWatch-GH | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼负一 |
76 | - | 凝胶成像仪(高配) | 美国Bio-rad | GelDoc Go | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
77 | - | 植物组织研磨仪 | 美国培安 | Geno/Grinder 2010 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
78 | - | 大型台式叶面积仪 | 美国LI-COR | LI-3100C | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼227 |
79 | - | 快速粘度分析仪 | 瑞典Perten | RVA4800 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
80 | - | 面筋聚集仪 | 德国Brabender | GlutoPeak | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
81 | - | 硬质小麦试验磨粉机 | 德国Brabender | Quadrumat® Junior | 崔顺立 | 7528855 | 求是楼1524 |
82 | - | 全自动毛细管电泳仪 | 美国Agilent | 5400 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
83 | - | 多功能酶标仪 | 瑞士tecan | Spark | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
84 | - | 便携式高光谱成像仪 | 美国SOC | SOC710VP | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼227 |
85 | - | 逆境模拟及植物生长检测系统 | 以色列plantditech | PlantArray | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼负一 |
86 | - | 植物低温春化间 | 北京库蓝 | KLZW-CH01 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼负一 |
87 | - | 植物根系测定系统 | 美国CID | CI-600 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
88 | - | 植物人工气候室 | 北京库蓝 | KLZW-10 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼负一 |
89 | - | 自动化植物代谢物提取系统 | 泽泉定制化(英国) | 定制 | 崔顺立 | 7528855 | 科研楼130 |
90 | - | 便携式植物冠层表型系统 | 美国LI-COR | LAI-2200C+ Li-3000C | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼227 |
91 | - | 种子活力测定仪 | 荷兰Astec | ASTEC-Q2 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
92 | - | 超高速全自动氨基酸分析仪 | 日本日立 | LA8080 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
93 | - | 全自动冷冻组织研磨仪 | 德国Retsch | cryomill | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
94 | - | 荧光定量PCR仪 | 美国ABI | ABI7500 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
95 | - | 近红外谷物品质分析仪 | 瑞典Perten | DA7250 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
96 | - | 粉质仪 | 德国Brabender | Farinograph-TS | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
97 | - | DNA/RNA提取仪 | 加拿大Aurora | VERSA 10 NAP -8ch | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
国家重点实验室20万以下科研仪器设备清单
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 品牌 | 型号 | 管理人 | 联系方式 | 存放地点 |
1 | 2021047104 | 三层摇床 | 上海旻泉 | MQD-S3NR | 董海焦 | 7528898 | 农科楼206 |
2 | 2021047004 | 三层摇床 | 上海旻泉 | MQD-S3NR | 董海焦 | 7528898 | 农科楼206 |
3 | 2021048104 | 冰箱 | 广东海信容声 | HC-5L219L | 董海焦 | 7528898 | 农科楼215/217 |
4 | 2021048204 | 冰箱 | 广东海信容声 | HC-5L219L | 董海焦 | 7528898 | 农科楼215/217 |
5 | 2021048304 | 冰箱 | 广东海信容声 | HC-5L219L | 董海焦 | 7528898 | 农科楼206 |
6 | 2021048404 | 冰箱 | 广东海信容声 | HC-5L219L | 董海焦 | 7528898 | 农科楼225/227 |
7 | 2021045304 | 通用型烘箱 | 德国维根斯 | WF-22G | 董海焦 | 7528898 | 农科楼215/217 |
8 | 2021045404 | 通用型烘箱 | 德国维根斯 | WF-22G | 董海焦 | 7528898 | 农科楼206 |
9 | 2021045504 | 分析天平 | 瑞士梅特勒-托利多 | ME204E | 董海焦 | 7528898 | 农科楼215/217 |
10 | 2021045104 | 高压灭菌锅 | 上海鸿雁 | PHM-100 | 董海焦 | 7528898 | 农科楼206 |
11 | 2021045204 | 高压灭菌锅 | 上海鸿雁 | PHM-100 | 董海焦 | 7528898 | 农科楼206 |
12 | 2021047604 | 电热恒温干燥箱 | 上海一恒 | DHG-9030A | 董海焦 | 7528898 | 农科楼206 |
13 | 2021047704 | 电热恒温干燥箱 | 上海一恒 | DHG-9030A | 董海焦 | 7528898 | 农科楼206 |
14 | 2021047404 | 凝胶成像系统 | 上海培清 | JS-2000 | 董海焦 | 7528898 | 农科楼215/217 |
15 | - | 微波炉 | 中国美的 | M1-L213B | 董海焦 | 7528898 | 农科楼215/217 |
16 | - | 迷你离心机 | 北京鼎昊源 | Mini Smart | 董海焦 | 7528898 | 农科楼215/217 |
17 | - | 迷你离心机 | 北京鼎昊源 | Mini Smart | 董海焦 | 7528898 | 农科楼215/217 |
18 | - | 冷藏柜 | 青岛海尔 | LC-98H | 董海焦 | 7528898 | 农科楼215/217 |
19 | - | 冷藏柜 | 青岛海尔 | LC-98H | 董海焦 | 7528898 | 农科楼261 |
29 | 2021048504 | 低温超高压细胞破碎仪 | 宁波新芝 | scientz-207A | 张明虎 | 7528898 | 农科楼205/207 |
30 | 2021049004 | 高速冷冻离心机 | 美国奥豪斯 | FC5916R | 张明虎 | 7528898 | 农科楼206 |
31 | 2021049104 | 高速冷冻离心机 | 美国奥豪斯 | FC5916R | 张明虎 | 7528898 | 农科楼206 |
32 | 2021046804 | 冷冻研磨机 | 宁波新芝 | scientz-48L | 张明虎 | 7528898 | 农科楼215/217 |
33 | 2021046904 | 冷冻研磨机 | 宁波新芝 | scientz-48L | 张明虎 | 7528898 | 农科楼215/217 |
34 | 2021046704 | 恒温混匀仪 | 艾本德 | Thermo mixer c | 张明虎 | 7528898 | 农科楼215/217 |
35 | 2021045904 | 电泳仪电源 | 英国Cleaver | IF10-0303 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼215/217 |
36 | 2021046004 | 电泳仪电源 | 英国Cleaver | IF10-0303 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼215/217 |
37 | 2021045604 | 水平电泳槽 | 英国Cleaver | IF10-0301 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼215/217 |
38 | 2021045704 | 水平电泳槽 | 英国Cleaver | IF10-0301 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼215/217 |
39 | 2021045804 | 水平电泳槽 | 英国Cleaver | IF10-0301 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼215/217 |
40 | 2021046604 | 微波消解仪 | 青岛溯源 | TCWJ-6 | 张明虎 | 7528898 | 农科楼215/217 |
41 | 2021049204 | 台式冷冻干燥机 | 英国SP Scientific | BTP-8ZGE0X | 张明虎 | 7528898 | 农科楼215/217 |
20 | 2021046204 | 制冰机 | 日本松下 | SIM-F140BDL | 王媛 | 7528898 | 饮水间(东) |
21 | 2021046304 | 制冰机 | 日本松下 | SIM-F140BDL | 王媛 | 7528898 | 饮水间(西) |
22 | 2021047204 | 超净台 | 北京东联哈尔仪器有限公司 | DL-CJ-2NDII | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
23 | 2021047304 | 超净台 | 北京东联哈尔仪器有限公司 | DL-CJ-2NDII | 王媛 | 7528898 | 农科楼206 |
24 | 2021047904 | 体视显微镜 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | SMZ-168 | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
25 | 2021047804 | 生物显微镜 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | BA210 | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
26 | 2021046104 | 酶标仪 | MOLECULAR DEVICES | CMax plus | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
27 | 2021047504 | 隔膜真空泵 | 天津津腾 | GM-1.0A | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
28 | 2021048004 | 层析柜 | 厦门国仪 | GYCX-830 | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
45 | 2022043904 | 紫外分光光度计 | 上海元析 | UV-8000 | 王媛 | 7528898 | 农科楼215/217 |
42 | 2021046404 | 烘片机 | 德国徕卡 | HI1220 | 贾晓艳 | 7528898 | 农科楼215/217 |
43 | 2021046504 | 烘片机 | 德国徕卡 | HI1220 | 贾晓艳 | 7528898 | 农科楼215/217 |
44 | - | 石蜡切片机 | 德国徕卡 | RM2245 | 贾晓艳 | 7528898 | 农科楼246 |
46 | 2024965704 | 双腔体植物光照培养箱 | 浙江托普云农 | GTOP-1000F | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼227 |
47 | 2024962104 | 自动考种分析系统 | 浙江万深 | SC-G型 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
48 | - | 高速锤式旋风磨 | 瑞典Perten | LM3100 | 崔顺立 | 7528855 | 求是楼1524 |
49 | 2024967604 | 种子低温储藏柜 | 浙江托普云农 | CZ-1600FC | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼负一 |
50 | - | 小型低温离心机 | 德国Eppendorf | 5425R | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
51 | - | 低温离心机 | 德国Eppendorf | 5804R | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
52 | - | 果实品质检测仪 | 美国Felix | F-750 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
53 | - | 纯水系统(超纯水) | 美国密理博 | Milli-Q Advantage A10 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
54 | - | 恒温混匀仪 | 德国Eppendorf | ThermoMixer C | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
55 | 2024964004 | 恒温摇床 | 苏州培英 | DHZ-DA | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼214 |
56 | 2024965204 | 医用低温保存箱 | 青岛海尔 | DW-40L278J | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
57 | 2024964104 | 雪花制冰机 | 上海比朗 | FMB150 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼214 |
58 | 2024964904 | 三层小容量振荡培养箱 | 上海旻泉 | MQD-M3HR | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼219 |
59 | - | 高速冷冻离心机 | 德国Eppendorf | 5910Ri | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
60 | - | 植物热耐受性测量仪 | 捷克PSI | PT 100 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
61 | - | 全自动荧光原位杂交仪 | 美国Abbott | ThermoBrite | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
62 | - | 梯度PCR仪 | 美国Thermo Fisher | Pro Flex | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
63 | - | 超微量分光光度计 | 美国Thermo Fisher | NanoDrop One | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |
64 | - | 冷冻干燥机 | 德国christ | Alpha1-2LD Plus | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼231 |
65 | - | 植物图像采集系统 | 日本尼康 | D850 | 崔顺立 | 7528855 | 农科楼207 |